Air Baltic på Vilnius Flygplats - VNO
Vilka platser flyger Air Baltic till och från Vilnius Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 53 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 16 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Vilnius Flygplats som drivs av Air Baltic
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Vilnius Flygplats som drivs av Air Baltic
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vilnius Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu