Wizz Air på Vilnius Flygplats - VNO
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Vilnius Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 5 | Visa flyg |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visa flyg |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 8 | Visa flyg |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Visa flyg |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Visa flyg |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 8 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 12 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Visa flyg |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 6 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vilnius Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.







































