Flyg ankomster och avgångar på Vilnius Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61974 | 00:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61978 | 00:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 00:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 00:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M769 | 00:58 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5246 | 01:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3772 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5449 | 02:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 08:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT902 | 10:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK744 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7593 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Avion Express | X98432 | 11:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 11:10 | Försenad | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 11:35 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 11:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 12:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2356 | 13:05 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 13:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Poland - Government | PLF110 | 13:53 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 14:05 | 13:56 | landat |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 14:10 | 13:43 | landat |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8037 | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS917 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5131 | 15:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(4) | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 15:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 17:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT473 | 18:09 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 18:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | BT982 | 19:15 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6541 | 19:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Heston Airlines | HN2392 | 19:55 | schemalagd | |
| Bourgas (BOJ) | Avion Express | 4X8452 | 20:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK746 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5178 | 20:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8616 | 20:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 21:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6462 | 21:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 21:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61970 | 21:30 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:45 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1856 | 22:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK6541 | 22:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 22:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 22:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 22:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M931 | 23:18 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4235 | 23:59 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H824 | 00:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M770 | 02:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3773 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5448 | 03:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2355 | 05:05 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Avion Express | X98431 | 05:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6855 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT901 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 07:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 08:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 09:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 | 10:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK745 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3840 | 11:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6856 | 11:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 11:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | BT981 | 11:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 12:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 13:35 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 13:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Heston Airlines | HN756 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Heston Airlines | HN2391 | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 14:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(4) | 14:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14:30 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | Avion Express | 4X8451 | 14:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 14:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4979 | 14:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61969 | 15:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS918 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5132 | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 17:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4236 | 18:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT927 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 20:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(3) | 20:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8036 | 20:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 20:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 20:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Cargo | TK6541 | 20:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1785 | 21:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 21:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 21:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:35 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1857 | 22:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Vilnius Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Vilnius Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vilnius Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
