Flyg ankomster och avgångar på Vilnius Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M809 | 00:06 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61964 | 00:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(3) | 00:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33249 | 00:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 00:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 00:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 01:05 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 01:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 08:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 08:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ2549 | 09:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:15 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 10:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7593 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | X98322 | 11:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33248 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 12:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 12:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61958 | 12:25 | Inställt | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HOT2322 | 12:51 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7022 | 13:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8037 | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 14:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan - Government | J23115 | 14:55 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1742 expand_more(4) | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Mavi Gök Airlines | 4M1977 | 15:23 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 15:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 16:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61727 | 18:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 19:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61938 | 19:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 20:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK746 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5178 | 20:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8616 | 20:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 20:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 20:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 22:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 22:14 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(2) | 22:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98530 | 22:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 22:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5170 | 22:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8626 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 23:05 | 22:49 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:05 | 22:49 | landat |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M931 | 23:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H823 | 23:15 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 23:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W61972 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M810 | 01:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | X98321 | 04:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HOT2321 | 05:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61957 | 05:20 | Inställt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK743 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4593 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 06:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 06:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 06:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7592 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7580 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8641 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(5) | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | schemalagd | |
| Altenburg (AOC) | France - Army | FMY8030 | 08:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:40 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 10:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6856 | 11:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 11:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ2550 | 11:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT989 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6394 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61937 | 13:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 14:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98529 | 14:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 15:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 15:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1743 expand_more(3) | 15:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5160 | 15:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 16:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5247 | 17:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61728 | 19:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 19:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W61971 | 20:00 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61973 | 20:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1785 | 21:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(4) | 21:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 21:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8036 | 21:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 21:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 22:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 22:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Vilnius Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Vilnius Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vilnius Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
