Air Baltic op Vilnius Airport - VNO
Naar welke locaties vliegt Air Baltic van en naar Vilnius Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 8 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 55 | Vluchten bekijken |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 16 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Vilnius Airport uitgevoerd door Air Baltic
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Vilnius Airport uitgevoerd door Air Baltic
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vilnius Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu