Vluchten Aankomst en vertrek op Vilnius Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | airBaltic | BT922 expand_more(1) | 00:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33246 | 00:15 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61974 | 00:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(2) | 00:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33249 | 00:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 00:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61940 | 01:25 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ5959 | 07:39 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 08:40 | Geannuleerd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 08:40 | Geannuleerd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | Geannuleerd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 08:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 08:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 09:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Eurowings | X98432 | 11:00 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 11:10 | 10:55 | geland |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT936 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2366 | 13:01 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 13:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 13:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 14:10 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT986 | 14:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 14:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8037 | 14:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(5) | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2742 | 15:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2371 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5372 | 15:25 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8366 | 15:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 15:35 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 15:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 | 16:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:10 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4444 | 17:15 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT904 | 17:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 18:20 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ2549 | 18:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61922 | 18:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:55 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 19:05 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 19:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 21:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6462 | 21:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 21:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 22:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 22:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2832 | 22:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 22:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 22:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | 4X8164 | 23:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M931 | 23:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 23:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9154 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6307 | 00:40 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Carpatair | V3602 | 00:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2365 | 05:10 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Eurowings | X98431 | 05:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 05:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 06:00 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7590 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT985 | 06:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT935 | 08:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | Geannuleerd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 09:55 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Union Aviation | UAG202 | 09:55 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 10:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | Gepland | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 11:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61921 | 13:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 14:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 14:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT903 | 14:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(4) | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | 4X8163 | 14:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 15:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61963 | 15:45 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8365 | 15:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 16:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2372 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5371 | 16:15 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61945 | 16:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4445 | 17:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 17:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(5) | 18:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 18:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 18:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 18:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 18:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 18:00 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4236 | 18:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 19:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9155 | 19:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:35 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ2550 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(4) | 20:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 20:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8036 | 20:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 20:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 20:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 21:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 21:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Vilnius Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Vilnius Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Vilnius Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
