Destinations with connections to Vilnius Airport (VNO)
- airplanemode_active Germany 8 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Montenegro 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Vilnius Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(3) | 00:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33249 | 00:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 00:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 00:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR198 | 09:05 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ2549 | 09:50 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4444 | 09:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(3) | 10:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7593 | 10:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:30 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT902 | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 12:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 12:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2352 | 13:02 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 13:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT938 | 13:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 14:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 14:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8037 | 14:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84555 | 14:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(4) | 15:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 15:30 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT930 | 16:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 | 16:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 17:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 18:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | Scheduled | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 18:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:50 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61727 | 19:10 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61938 | 19:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT934 expand_more(1) | 19:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6442 | 19:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 20:10 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 20:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK746 expand_more(2) | 20:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5178 | 20:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8616 | 20:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 20:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 20:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 21:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6462 | 21:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H825 | 21:15 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 22:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 22:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 22:25 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98530 | 22:35 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK6307 | 22:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 23:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:05 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M931 | 23:05 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 23:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(2) | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:35 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6541 | 00:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2351 | 05:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4979 | 06:00 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(7) | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4964 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6855 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 06:15 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6850 | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7580 | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8641 | 07:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT937 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6419 | 07:40 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT901 | 07:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR199 | 09:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 09:55 | Scheduled | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4445 | 10:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 | 10:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(3) | 11:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3858 | 11:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6856 | 11:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 11:05 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ2550 | 11:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT929 expand_more(1) | 11:25 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6433 | 11:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 13:25 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61937 | 13:25 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT933 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6443 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 14:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98529 | 14:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(4) | 14:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 15:20 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84556 | 15:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 15:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 16:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 16:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 17:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:25 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 18:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | Scheduled | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 19:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:35 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61728 | 19:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT927 expand_more(1) | 20:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 20:00 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61939 | 20:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT921 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 20:35 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61973 | 20:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1785 | 21:15 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(4) | 21:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 21:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8036 | 21:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 21:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 21:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 21:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:35 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H826 | 22:15 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 23:05 | Scheduled | |
Flying To and From Vilnius Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Vilnius Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best deals on rental cars?
Search for the cheapest vehicle rental deals in Vilnius, Lithuania
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowThings to see and do in and around Vilnius, Lithuania

