Vilnius Flygplats avgångar (VNO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8473 | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:30 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7270 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1862 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6604 | 07:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT929 | 07:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN2861 | 08:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vilnius Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
