Flyg ankomster och avgångar på Vilnius Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1340 | 00:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M917 | 00:56 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 01:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61978 | 01:05 | 00:46 | landat |
| Tenerife (TFS) | Avion Express | X98002 | 01:45 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Avion Express | X98002 | 04:28 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT5959 | 08:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT904 | 08:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT341 | 08:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9347 | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 09:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK744 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | VistaJet | VJT480 | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 11:00 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 12:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 14:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(5) | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 14:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8464 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1742 expand_more(3) | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7409 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8474 | 15:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Avion Express | X98702 | 15:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 17:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 18:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 18:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 18:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 18:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 18:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9395 | 18:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 18:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2023 | 18:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN2862 | 18:23 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 18:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:05 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 19:40 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 19:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT960 expand_more(5) | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8466 | 20:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1863 | 20:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(5) | 20:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33232 | 20:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 20:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 20:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Air Baltic | BT984 | 20:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 20:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 20:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6873 | 20:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 20:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61958 | 22:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT906 | 22:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT928 expand_more(4) | 22:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33246 | 22:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2818 | 22:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 22:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 22:15 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 23:10 | schemalagd | |
| London (LCY) | LOT | LO274 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8470 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 23:59 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M918 | 01:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Avion Express | X98701 | 05:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33234 | 05:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 06:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1341 | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8473 | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 07:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Air Baltic | BT983 | 07:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(6) | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN2861 | 07:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT903 | 08:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 08:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | På väg |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 10:05 | 09:57 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK745 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8499 | 11:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 11:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT480 | 12:00 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 13:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6872 | 13:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 13:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:05 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 14:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(4) | 14:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61957 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 15:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8475 | 15:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8501 | 16:30 | schemalagd | |
| London (LCY) | LOT | LO273 | 17:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT927 expand_more(5) | 17:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33245 | 17:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 17:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 17:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 17:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 17:15 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 18:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2024 | 19:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 20:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 20:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9346 | 21:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT348 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:25 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT5961 | 21:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 22:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Vilnius Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Vilnius Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vilnius Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
