Flyg ankomster och avgångar på Vilnius Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:15 | 00:04 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | 00:39 | landat |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT936 | 00:50 | 00:24 | landat |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1338 | 01:30 | 01:29 | landat |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:30 | 01:16 | landat |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M931 | 01:52 | 03:17 | landat |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57132 | 02:48 | 02:48 | landat |
Malaga (AGP) | Air Baltic | BT980 | 04:55 | 05:18 | landat |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT990 expand_more(1) | 05:25 | 05:51 | landat |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6396 | 05:25 | 05:51 | landat |
Istanbul (SAW) | Viva | 4X9968 | 08:08 | okänd | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4444 | 08:30 | 08:16 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 08:55 | 08:35 | landat |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 08:55 | 08:35 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:35 | 10:30 | landat |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 10:35 | 10:30 | landat |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:35 | 10:30 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 10:35 | 10:22 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | 10:15 | landat |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 10:55 | 10:40 | landat |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT930 | 11:15 | 11:02 | landat |
Tivat (TIV) | Viva | X98432 | 12:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 12:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:45 | Försenad | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 13:08 | 12:53 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR1786 | 13:25 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84555 | 13:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Charter Jets | LTC601 | 14:10 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 14:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 15:10 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8580 | 15:10 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5131 | 15:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 15:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT343 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 15:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(4) | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT928 expand_more(3) | 16:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33215 | 16:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 16:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 16:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 17:10 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7621 | 17:10 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:10 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:10 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:10 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8616 | 17:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 17:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2371 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5372 | 17:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Turkish Cargo | TK6075 | 18:39 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 18:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Buzz | FR1502 | 18:50 | Försenad | |
Krakow (KRK) | Poland - Government | PLF101 | 19:21 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:25 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT960 expand_more(4) | 19:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Heston Airlines | HN2392 | 20:14 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(3) | 20:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 20:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7619 | 21:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:15 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Eurowings | OG594 | 22:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Viva | X98530 | 22:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8618 | 22:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1863 | 22:55 | schemalagd | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 23:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:35 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT906 | 23:35 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 23:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT966 expand_more(2) | 23:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7300 | 23:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(3) | 23:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7520 | 23:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8578 | 23:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(4) | 23:59 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33253 | 23:59 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 23:59 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Fly2Sky | U51004 | 00:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 04:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 05:10 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57131 | 05:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1339 | 05:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4979 | 05:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR1787 | 05:45 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:05 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 06:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 06:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:30 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Viva | X98431 | 06:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT929 | 06:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(7) | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6447 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4445 | 09:00 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Viva | 4X9941 | 09:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33211 | 09:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 09:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8543 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 11:15 | schemalagd | |
London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT927 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 12:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7620 | 13:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 13:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 13:45 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 13:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84556 | 14:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Heston Airlines | HN2391 | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Viva | X98529 | 14:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Buzz | FR1501 | 14:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 15:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 15:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8545 | 15:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 15:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS636 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5132 | 15:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT344 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 16:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 16:05 | schemalagd | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT965 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 17:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 17:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8597 | 17:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1862 | 17:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 18:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2372 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5371 | 18:40 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Buzz | FR1831 | 19:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 | 19:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6075 | 20:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:20 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 20:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 20:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT348 expand_more(2) | 21:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 21:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 23:50 | schemalagd |
Flyger till och från Vilnius Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Vilnius Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vilnius Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu