Flyg ankomster och avgångar på Vilnius Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 00:10 | 23:54 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1338 | 01:30 | Försenad | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57132 | 01:38 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 02:35 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Valletta Airlines | HN2962 | 04:01 | Försenad | |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | QY5959 | 05:44 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT902 | 08:10 | 07:41 | landat |
Siauliai (SQQ) | Hungary - Air Force | LYF220 | 08:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT341 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9347 | 09:15 | schemalagd | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1856 | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 09:45 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 09:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 10:55 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 11:00 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 13:05 | 13:00 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7022 | 13:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4047 | 13:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT932 | 14:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Air Baltic | BT986 | 14:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 15:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8580 | 15:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2742 | 15:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5131 | 15:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 15:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(4) | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:20 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 17:10 | 17:01 | landat |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:10 | 17:01 | landat |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:10 | 17:01 | landat |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:10 | 17:01 | landat |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:10 | 17:01 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8616 | 17:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1863 | 17:20 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61922 | 17:30 | Försenad | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT343 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 17:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5372 | 17:50 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN9902 | 17:51 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 18:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(3) | 18:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 18:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 18:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 18:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:25 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 19:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT960 expand_more(4) | 19:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 19:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK746 expand_more(2) | 20:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7458 | 20:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2931 | 20:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR543 | 21:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4235 | 21:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6873 | 21:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:15 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 22:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8618 | 22:55 | schemalagd | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT926 expand_more(3) | 23:35 | Försenad | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33238 | 23:35 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 23:35 | Försenad | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 23:35 | Försenad | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 23:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 23:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8578 | 23:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33253 | 23:59 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:59 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6093 | 00:25 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57131 | 03:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 03:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1339 | 05:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 05:45 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 05:55 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:00 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 06:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7523 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:20 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Air Baltic | BT985 | 07:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8601 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(7) | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6447 | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO780 | 08:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT931 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6443 | 08:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT342 expand_more(5) | 09:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33211 | 09:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 09:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 09:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7618 | 09:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1857 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 10:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 10:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4048 | 10:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 11:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8543 | 11:10 | schemalagd | |
London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61921 | 12:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7620 | 13:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6872 | 13:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 13:35 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61945 | 13:40 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 13:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 14:35 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT901 | 14:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT344 | 15:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8545 | 15:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS636 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5132 | 15:55 | schemalagd | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 17:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8597 | 17:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT963 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 18:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61955 | 18:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2372 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5371 | 18:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT925 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33241 | 18:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 18:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 expand_more(2) | 19:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7086 | 19:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 19:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 20:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR9155 | 20:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1785 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7459 | 21:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR542 | 21:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9346 | 21:40 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4236 | 22:10 | schemalagd |
Flyger till och från Vilnius Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Vilnius Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Vilnius Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu