Air Baltic em Vilnius Aeroporto - VNO
Para quais locais Air Baltic voa de e para Vilnius Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Ver voos |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 1 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Ver voos |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 52 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 16 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Ver voos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Vilnius Aeroporto operados por Air Baltic
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Vilnius Aeroporto operados por Air Baltic
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver voos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vilnius Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora