Vilnius Aeroporto Partidas (VNO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 06:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 06:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1741 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8641 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Avion Express | X98701 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 09:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vilnius Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
