Chegadas e partidas de voos em Vilnius Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M809 | 00:06 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61964 | 00:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(3) | 00:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33249 | 00:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 00:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 00:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 01:05 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 01:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 08:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 08:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ2549 | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:15 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7593 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | X98322 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33248 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 12:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 12:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61958 | 12:25 | Cancelado | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HOT2322 | 12:51 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7022 | 13:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8037 | 14:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 14:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan - Government | J23115 | 14:55 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1742 expand_more(4) | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Mavi Gök Airlines | 4M1977 | 15:23 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 15:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 16:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61727 | 18:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:55 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 19:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61938 | 19:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 20:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK746 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5178 | 20:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8616 | 20:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 20:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 20:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 22:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 22:14 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(2) | 22:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98530 | 22:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 22:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5170 | 22:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8626 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M931 | 23:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H823 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 23:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W61972 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M810 | 01:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | X98321 | 04:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HOT2321 | 05:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61957 | 05:20 | Cancelado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK743 expand_more(6) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4593 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 06:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 06:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 06:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7592 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7580 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8641 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | agendado | |
| Altenburg (AOC) | France - Army | FMY8030 | 08:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:40 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6856 | 11:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 11:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ2550 | 11:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 12:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT989 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6394 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 13:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61937 | 13:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 14:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98529 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 15:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 15:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1743 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5160 | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 16:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5247 | 17:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61728 | 19:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 19:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W61971 | 20:00 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61973 | 20:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1785 | 21:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(4) | 21:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 21:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8036 | 21:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 21:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 22:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 22:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Vilnius Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Vilnius Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vilnius Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
