Chegadas e partidas de voos em Vilnius Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 00:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1340 | 00:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 01:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8448 | 01:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7022 | 01:55 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57132 | 03:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 08:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 09:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK744 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:50 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 11:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84055 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 11:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5372 | 12:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS917 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5131 | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 12:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 12:47 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6453 | 13:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6155 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 14:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 14:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1742 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8452 | 15:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 15:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(5) | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4908 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 15:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT904 | 15:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 16:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 17:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 18:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 18:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 18:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 18:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 18:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6865 | 18:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 18:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6519 | 19:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 19:35 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 19:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 20:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 20:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6462 | 20:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 20:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 20:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(5) | 20:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 20:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8057 | 20:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 20:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 21:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1826 | 21:15 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 21:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 22:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 | 22:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 23:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W61972 | 23:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 03:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp MT | U57131 | 04:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 04:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 05:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8046 | 05:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:15 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK743 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4964 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8425 | 06:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 06:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1341 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR835 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33238 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 09:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 10:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 10:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 11:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK745 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 11:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 11:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84056 | 12:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT903 | 12:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2372 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5371 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS918 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5132 | 13:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 13:45 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN2961 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4917 | 15:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8539 | 15:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W61971 | 15:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8429 | 15:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(4) | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6063 | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 16:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 16:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2841 | 16:05 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 16:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 16:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 16:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 16:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 18:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:10 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 20:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT929 | 20:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6520 | 21:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 | 21:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1825 | 21:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 22:15 | agendado | |
Voando de e para Vilnius Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Vilnius Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vilnius Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
