Chegadas e partidas de voos em Vilnius Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 00:15 | 23:59 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1340 | 00:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 01:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61956 | 01:35 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7022 | 02:43 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | Air Baltic | BT988 | 05:00 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 11:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 11:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5131 | 12:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 12:45 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 12:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57024 | 13:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5372 | 13:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:30 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:30 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:30 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:30 | Atrasado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57136 | 13:52 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH886 expand_more(6) | 14:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 14:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 14:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6120 | 14:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 14:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 14:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 14:25 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT998 expand_more(1) | 14:35 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3519 | 14:35 | Atrasado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT345 | 14:40 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 15:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 15:10 | 14:56 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(4) | 15:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7409 | 15:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8542 | 15:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2742 | 15:10 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8576 | 15:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1863 | 15:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT930 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6422 | 16:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 17:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 17:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 17:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 17:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8788 | 17:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT922 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33242 | 18:05 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6447 | 18:05 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 18:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61922 | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:05 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN2962 | 19:46 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR543 | 20:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | JetStream | VTB912 | 20:42 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(5) | 20:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 20:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 20:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 20:45 | agendado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4091 | 20:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 20:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT966 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 21:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7300 | 21:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 21:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT906 | 21:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT926 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33238 | 22:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 22:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6392 | 22:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6092 | 22:37 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 23:00 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR8180 | 23:10 | agendado | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8578 | 23:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7520 | 23:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8540 | 23:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH888 expand_more(4) | 23:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6121 | 23:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6408 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 03:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06:10 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1341 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7523 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8509 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH889 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6123 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN2961 | 08:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 08:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 08:55 | agendado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4090 | 08:55 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 09:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT929 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6437 | 11:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:55 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 13:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8789 | 13:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS636 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5132 | 13:30 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61921 | 13:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp MT | U57023 | 13:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2372 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5371 | 14:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT921 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33243 | 14:15 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6446 | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:40 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57135 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH887 expand_more(4) | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6124 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 15:10 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT346 | 15:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT965 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 15:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 15:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8513 | 15:45 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR8181 | 15:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8599 | 16:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:50 | agendado | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT925 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 17:15 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 18:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:15 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 18:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 18:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR542 | 20:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT348 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB912 | 22:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6093 | 23:25 | agendado |
Voando de e para Vilnius Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Vilnius Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vilnius Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora