Chegadas e partidas de voos em Vilnius Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:15 | 01:29 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1338 | 01:30 | 01:13 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:30 | 01:05 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1804 | 01:50 | Cancelado | |
Malaga (AGP) | Air Baltic | BT980 | 04:55 | 05:09 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT990 expand_more(1) | 05:25 | 05:38 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6396 | 05:25 | 05:38 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 08:55 | 08:48 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9347 | 08:55 | 08:48 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:35 | 10:41 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 10:35 | 10:41 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:35 | 10:41 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 10:35 | 10:20 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | 10:38 | Pousado |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 10:55 | 10:49 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT930 | 11:15 | 11:04 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Haute Aviation | BOM1 | 12:11 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:45 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 13:15 | 12:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 13:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84555 | 13:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98524 | 13:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT343 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:45 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 14:45 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8580 | 15:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5131 | 15:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 15:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(4) | 16:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT928 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33215 | 16:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 16:45 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 16:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 17:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8616 | 17:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1863 | 17:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 17:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2371 expand_more(1) | 17:50 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5372 | 17:50 | Cancelado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 18:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT960 expand_more(4) | 19:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(3) | 20:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 20:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:45 | agendado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6873 | 21:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2366 | 22:11 | agendado | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98530 | 22:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8618 | 22:55 | agendado | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 23:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT906 | 23:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 23:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT966 expand_more(2) | 23:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7300 | 23:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33253 | 23:59 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | agendado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 23:59 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 05:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1339 | 05:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98523 | 05:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05:40 | agendado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4979 | 05:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 05:45 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:05 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT929 | 06:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(7) | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6447 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO780 | 08:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33211 | 09:05 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 09:05 | agendado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:05 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8543 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 11:15 | agendado | |
London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 11:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT927 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 12:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6872 | 13:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 13:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 13:45 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 13:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2365 | 14:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84556 | 14:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98529 | 14:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 14:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT344 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 15:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 15:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 15:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 15:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8545 | 15:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 15:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS636 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5132 | 15:55 | agendado | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT965 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 17:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 17:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8597 | 17:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 18:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2372 expand_more(1) | 18:40 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5371 | 18:40 | Cancelado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 19:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:20 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 20:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 20:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT348 expand_more(2) | 21:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 21:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9346 | 21:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 23:50 | agendado |
Voando de e para Vilnius Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Vilnius Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vilnius Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora