Chegadas e partidas de voos em Vilnius Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 00:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1340 | 00:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 01:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 | 08:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 08:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9347 | 09:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 09:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 11:00 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 11:15 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 11:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS917 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5131 | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7300 | 12:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 14:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(5) | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 14:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8464 | 15:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1863 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(4) | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7409 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8474 | 15:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 16:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 16:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9395 | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 18:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT998 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3519 | 18:05 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61974 | 18:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61922 | 18:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 18:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT997 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3518 | 02:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2819 | 06:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:10 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 06:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1341 | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8473 | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1862 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT983 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 08:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 09:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 09:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 10:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:05 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61945 | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8499 | 11:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61921 | 13:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6872 | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS918 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5132 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:40 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61973 | 14:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 15:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8475 | 15:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8501 | 16:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61969 | 16:40 | agendado | |
| London (LCY) | LOT | LO273 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 17:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 18:55 | agendado | |
Voando de e para Vilnius Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Vilnius Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vilnius Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
