Chegadas e partidas de voos em Vilnius Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9154 | 00:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1340 | 00:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 01:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 | 08:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7464 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 11:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF812 | 11:01 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9198 | 11:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 11:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT930 | 11:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5372 | 12:20 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 12:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS917 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5131 | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 12:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 13:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 13:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 13:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(5) | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 14:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT998 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3519 | 14:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8464 | 15:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1863 | 15:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(4) | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7409 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8474 | 15:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61962 | 15:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 16:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 16:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | BT920 | 17:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Avion Express | X98704 | 17:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 18:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:05 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN2962 | 19:13 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(5) | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 20:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 21:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7300 | 21:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2814 | 21:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 21:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 21:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 21:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(4) | 22:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33246 | 22:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2818 | 22:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 22:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 22:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK6541 | 22:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4235 | 23:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 23:10 | agendado | |
| London (LCY) | LOT | LO274 | 23:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5157 | 23:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8466 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 23:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8470 | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 01:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 23:59 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 23:59 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33234 | 05:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 05:45 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61961 | 06:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1341 | 06:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8473 | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9199 | 07:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Avion Express | X98703 | 07:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT929 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN2961 | 08:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 08:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8499 | 11:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF812 | 12:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 12:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 12:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2372 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5371 | 13:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 13:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 13:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS918 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5132 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | BT919 | 14:10 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 14:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 14:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 14:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 14:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(6) | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 15:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 15:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3849 | 15:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 15:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8501 | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8475 | 15:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 16:25 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 16:35 | agendado | |
| London (LCY) | LOT | LO273 | 17:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT927 expand_more(5) | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33245 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 17:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9397 | 19:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 22:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 22:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4236 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Vilnius Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Vilnius Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Vilnius Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
