Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Vilnius
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M809 | 00:06 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61964 | 00:20 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(3) | 00:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33249 | 00:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 00:45 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 00:45 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 01:05 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 01:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 08:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 08:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ2549 | 09:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:15 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7593 | 10:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | programado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | X98322 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33248 | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 12:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 12:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61958 | 12:25 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 12:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HOT2322 | 12:51 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7022 | 13:55 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | programado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8037 | 14:35 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 14:50 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan - Government | J23115 | 14:55 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1742 expand_more(4) | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Mavi Gök Airlines | 4M1977 | 15:23 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 15:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 16:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61727 | 18:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:55 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 19:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61938 | 19:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | programado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 20:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK746 expand_more(2) | 20:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5178 | 20:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8616 | 20:40 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 20:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 20:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:50 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 22:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 22:14 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(2) | 22:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98530 | 22:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 22:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5170 | 22:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8626 | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:15 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H823 | 23:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M931 | 23:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 23:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W61972 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M810 | 01:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | X98321 | 04:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HOT2321 | 05:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61957 | 05:20 | cancelado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK743 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4593 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 06:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 06:45 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 06:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7592 | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7580 | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8641 | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(5) | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | programado | |
| Altenburg (AOC) | France - Army | FMY8030 | 08:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:40 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 10:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6856 | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 11:05 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ2550 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 12:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT989 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6394 | 12:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 13:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61937 | 13:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 14:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98529 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 15:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 15:55 | programado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 15:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1743 expand_more(3) | 15:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5160 | 15:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:35 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 16:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5247 | 17:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61728 | 19:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 19:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W61971 | 20:00 | programado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61973 | 20:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1785 | 21:15 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(4) | 21:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 21:30 | programado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8036 | 21:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 21:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 22:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 22:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Vilnius
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Vilnius.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Vilnius para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
