Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Vilnius
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | airBaltic | BT922 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| Berlin (BER) | KM Malta Airlines | KM2820 | 00:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(3) | 00:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33249 | 00:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 00:45 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 00:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 01:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:50 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN2962 | 02:47 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT902 | 08:15 | 07:50 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 09:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 10:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4235 | 10:55 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 11:05 | 10:45 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 11:45 | programado | |
| Heraklion (HER) | Airhub Airlines | RE3328 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33248 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 12:45 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X98524 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT964 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2840 | 13:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | 4X9994 | 13:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 14:10 | 13:50 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9154 | 14:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | 4X9910 | 15:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS917 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5131 | 15:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 15:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1742 expand_more(3) | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2371 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5372 | 15:25 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 15:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 15:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Mercury Air Cargo | 4X9948 | 15:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 17:05 | 16:53 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | KlasJet | KJ9905 | 17:44 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61922 | 18:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 19:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1856 | 20:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:10 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 21:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:50 | programado | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT986 | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 22:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2364 | 22:13 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 22:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | programado | |
| Enfidha (NBE) | Avion Express | X98652 | 22:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 22:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5170 | 22:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8626 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:55 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8366 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 01:35 | programado | |
| Heraklion (HER) | Airhub Airlines | RE3327 | 04:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X98523 | 05:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 05:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK743 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4593 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8641 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT963 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(4) | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 08:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT901 | 08:55 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 09:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9155 | 10:20 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 11:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4236 | 11:20 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 13:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61921 | 13:30 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Mercury Air Cargo | 4X9994 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2363 | 14:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT985 | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | programado | |
| Enfidha (NBE) | Avion Express | X98651 | 14:40 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Mercury Air Cargo | 4X9910 | 15:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61963 | 15:25 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1857 | 15:35 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 15:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS918 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5132 | 15:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1743 expand_more(3) | 15:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4964 | 15:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Mercury Air Cargo | 4X9948 | 16:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2372 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5371 | 16:15 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61945 | 16:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | KlasJet | KJ9905 | 17:00 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8365 | 18:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 19:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:25 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 20:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 21:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 21:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 22:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Vilnius
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Vilnius.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Vilnius para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
