Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Vilnius
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61974 | 00:15 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61978 | 00:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 00:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 00:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M769 | 00:58 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5246 | 01:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3772 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5449 | 02:10 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 08:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT902 | 10:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK744 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7593 | 10:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | programado | |
| Tivat (TIV) | Avion Express | X98432 | 11:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 11:10 | Retrasado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 11:35 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 11:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 12:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2356 | 13:05 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Poland - Government | PLF110 | 13:53 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 14:05 | 13:56 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 14:10 | 13:43 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | programado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8037 | 14:35 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS917 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5131 | 15:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(4) | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 15:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 17:45 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 18:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | BT982 | 19:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6541 | 19:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | programado | |
| Tivat (TIV) | Heston Airlines | HN2392 | 19:55 | programado | |
| Bourgas (BOJ) | Avion Express | 4X8452 | 20:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK746 expand_more(2) | 20:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5178 | 20:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8616 | 20:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6462 | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 21:15 | programado | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61970 | 21:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:45 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1856 | 22:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK6541 | 22:45 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 22:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 22:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 22:50 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 22:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M931 | 23:18 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:35 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:59 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4235 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H824 | 00:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M770 | 02:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3773 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5448 | 03:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2355 | 05:05 | programado | |
| Tivat (TIV) | Avion Express | X98431 | 05:30 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6855 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT901 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 07:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 08:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 09:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 | 10:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK745 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3840 | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6856 | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 11:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | BT981 | 11:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 11:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 12:00 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 12:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 13:35 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 13:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Heston Airlines | HN756 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | programado | |
| Tivat (TIV) | Heston Airlines | HN2391 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14:30 | programado | |
| Burgas (BOJ) | Avion Express | 4X8451 | 14:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 14:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4979 | 14:40 | programado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61969 | 15:10 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS918 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5132 | 15:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 17:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4236 | 18:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:35 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT927 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 20:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(3) | 20:30 | programado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8036 | 20:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 20:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 20:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1785 | 21:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 21:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:35 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1857 | 22:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Vilnius
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Vilnius.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Vilnius para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
