Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Vilnius
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 00:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(2) | 00:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5157 | 00:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8548 | 00:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 00:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W61972 | 00:25 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 01:30 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:45 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN2962 | 00:56 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 01:05 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 01:05 | Retrasado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT930 | 01:10 | 00:48 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8448 | 01:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 02:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58926 | 01:54 | Retrasado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | X98234 | 02:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9564 | 02:35 | 00:55 | Aterrizado |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 08:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT902 | 08:10 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 | 08:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 09:25 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 10:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:50 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 11:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2352 | 11:53 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98524 | 12:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6476 | 12:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6453 | 12:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6155 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:20 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 13:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 14:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 14:15 | programado | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT986 | 14:20 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:45 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8452 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(5) | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4908 | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 15:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 15:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 16:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8546 | 16:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 16:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5372 | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 18:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 18:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 18:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 18:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 18:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6865 | 18:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 18:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 18:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61922 | 18:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62124 | 20:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 20:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 20:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6462 | 20:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 20:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 20:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2364 | 20:59 | programado | |
| Enfidha (NBE) | Eurowings | X98652 | 21:30 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 21:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 22:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 00:50 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61727 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 00:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6460 | 02:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9563 | 02:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58925 | 03:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2351 | 04:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98523 | 04:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 05:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | programado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8046 | 05:40 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 06:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8425 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | programado | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT985 | 06:50 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33238 | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8541 | 07:00 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 07:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:30 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 08:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT901 | 08:50 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 09:10 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 09:10 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(6) | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 10:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 11:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT989 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6394 | 12:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2363 | 13:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:25 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61921 | 13:25 | programado | |
| Enfidha (NBE) | Eurowings | X98651 | 13:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:40 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61963 | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2841 | 15:20 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:25 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 15:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8429 | 15:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(4) | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6063 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 16:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62123 | 16:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 16:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(3) | 16:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5156 | 16:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4917 | 16:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8539 | 16:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 17:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2372 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5371 | 18:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:30 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 19:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61728 | 21:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 | 21:20 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Vilnius
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Vilnius.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Vilnius para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
