Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Vilnius
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 00:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 00:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4605 | 00:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT964 expand_more(1) | 00:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 00:50 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61958 | 01:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1338 | 01:30 | Retrasado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | U57132 | 02:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58932 | 03:19 | programado | |
Tenerife (TFS) | Avion Express | X98002 | 04:20 | Retrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | QY5959 | 07:44 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4047 | 08:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9347 | 09:15 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 09:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR9154 | 09:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 10:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 11:25 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8366 | 11:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR7139 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT926 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33238 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 11:55 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 13:08 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98524 | 13:30 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 14:30 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT343 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33212 | 14:50 | programado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84555 | 14:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 15:10 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8580 | 15:10 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8616 | 15:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Buzz | FR1502 | 18:00 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 18:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT960 expand_more(5) | 19:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR198 | 20:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK746 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7458 | 20:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2931 | 20:30 | programado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT347 expand_more(4) | 21:05 | 20:52 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 21:05 | 20:52 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 21:05 | 20:52 | Aterrizado |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 21:05 | 20:52 | Aterrizado |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 21:05 | 20:52 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR543 | 21:10 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6873 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT904 | 21:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 22:10 | 21:57 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT990 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6396 | 22:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8618 | 22:55 | programado | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23:20 | programado | |
Treviso (TSF) | Buzz | FR1830 | 23:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 23:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8578 | 23:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:55 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | programado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 01:30 | programado | |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4606 | 01:30 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | U57131 | 04:05 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58931 | 04:15 | programado | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 05:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1339 | 05:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98523 | 05:30 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05:40 | programado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | programado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8365 | 05:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR9155 | 05:50 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 06:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 06:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8601 | 06:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1862 | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT925 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33241 | 07:10 | programado | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(7) | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6447 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4048 | 08:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33211 | 09:05 | programado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 09:05 | programado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:05 | programado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 09:55 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 10:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 11:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8543 | 11:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 11:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 12:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT989 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 12:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 13:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6872 | 13:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 13:35 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 13:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Buzz | FR1501 | 13:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN2861 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | Avion Express | X98701 | 14:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR542 | 15:20 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT344 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 15:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84556 | 15:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8545 | 15:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8597 | 16:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:25 | programado | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17:15 | programado | |
Venice (TSF) | Buzz | FR1831 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7086 | 19:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 19:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:25 | programado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT921 | 20:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1785 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7459 | 21:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR199 | 21:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9346 | 21:40 | programado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT348 expand_more(2) | 21:45 | programado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:45 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 21:45 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT903 | 22:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Vilnius
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Vilnius.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Vilnius para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora