Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Vilnius
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 01:05 | 00:49 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:35 | programado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6092 | 05:07 | Retrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | AirExplore | ED5960 | 07:45 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT341 | 08:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9347 | 09:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 09:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1340 | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 11:05 | 10:36 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61924 | 11:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT932 | 12:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 12:30 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:45 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 12:55 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 12:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH886 expand_more(6) | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6120 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 14:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT998 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3519 | 14:35 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT345 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 15:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7409 | 15:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8542 | 15:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:15 | programado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT922 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33242 | 17:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK740 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8576 | 17:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5372 | 17:40 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 17:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 17:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6873 | 17:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 17:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8788 | 17:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 17:50 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 18:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 18:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR198 | 19:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:05 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT906 | 19:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 19:45 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(4) | 20:45 | programado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 20:45 | programado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:45 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 20:45 | programado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4091 | 20:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 20:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK1740 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8578 | 21:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT966 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7300 | 21:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT926 expand_more(3) | 22:05 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33238 | 22:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 22:05 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6392 | 22:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 22:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT930 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK6307 | 22:40 | programado | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8540 | 23:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH888 expand_more(4) | 23:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6121 | 23:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:55 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 23:55 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | programado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6408 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57131 | 01:05 | programado | |
Hurghada (HRG) | Skyline Express Airline | QU7021 | 02:40 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05:30 | programado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:30 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61923 | 05:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06:15 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8509 | 06:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH889 expand_more(6) | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6123 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:30 | programado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6093 | 06:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8601 | 07:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1862 | 07:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT931 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6391 | 07:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 08:55 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 08:55 | programado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4090 | 08:55 | programado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:55 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 09:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8511 | 11:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 11:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1341 | 11:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 12:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 12:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 13:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 13:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6872 | 13:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8789 | 13:25 | programado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT921 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33243 | 13:25 | programado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6446 | 13:25 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 13:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH887 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6124 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 14:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT965 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 15:20 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT346 | 15:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8513 | 15:45 | programado | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT925 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 17:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT929 | 17:55 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 18:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK739 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8599 | 18:10 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2372 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5371 | 18:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1825 | 18:40 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 18:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:10 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 19:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR199 | 19:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 20:10 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 20:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9346 | 21:20 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT348 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:25 | programado | |
Leipzig (LEJ) | AirExplore | ED5961 | 22:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Vilnius
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Vilnius.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Vilnius para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora