Air Baltic presso Aeroporto Vilnius - VNO
In quali località vola Air Baltic da e verso Aeroporto Vilnius?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 8 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 55 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 16 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visualizza voli |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Vilnius operati da Air Baltic
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Vilnius operati da Air Baltic
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Vilnius per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora