Air Baltic в Аэропорт Vilnius - VNO
В какие места летает Air Baltic и откуда Аэропорт Vilnius?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 53 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 16 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Посмотреть рейсы |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Vilnius, выполняемые Air Baltic
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Vilnius, выполняемые Air Baltic
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Vilnius для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас