Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Vilnius
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | airBaltic | BT922 expand_more(2) | 00:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33246 | 00:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | KM Malta Airlines | KM2820 | 00:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61964 | 00:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(3) | 00:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33249 | 00:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 00:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 00:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 01:05 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 01:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 08:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ2549 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK744 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7593 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:15 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | 4X8322 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33248 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 12:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 12:15 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61970 | 12:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61958 | 12:25 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN2322 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 12:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7022 | 13:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 14:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8037 | 14:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(5) | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2742 | 15:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 15:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT970 | 16:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 16:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61727 | 18:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61938 | 18:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:55 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Avion Express | X945 | 19:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 20:10 | 19:58 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK746 expand_more(2) | 20:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5178 | 20:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8616 | 20:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 20:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 20:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:10 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 21:58 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 22:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV89 | 22:18 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(2) | 22:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 22:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5170 | 22:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8626 | 22:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M931 | 23:09 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H823 | 23:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Eurowings | 4X8321 | 04:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN2321 | 05:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61957 | 05:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61969 | 06:00 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK743 expand_more(6) | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6855 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 06:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 06:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6850 | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7580 | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8641 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | airBaltic | BT969 | 09:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK745 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6856 | 10:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 10:35 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 10:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 | 10:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ2550 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 12:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT989 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6394 | 12:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61937 | 13:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 13:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 15:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 15:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4964 | 15:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 15:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 15:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 16:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | 16:57 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5247 | 17:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61728 | 19:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 19:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61977 | 19:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:25 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61973 | 20:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1785 | 21:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(4) | 21:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 21:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8036 | 21:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 21:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 21:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 21:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:35 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Vilnius
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Vilnius.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Vilnius для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
