Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Vilnius
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN2962 | 00:11 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT922 expand_more(1) | 00:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | KM Malta Airlines | KM2820 | 00:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 00:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(3) | 00:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33249 | 00:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 00:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 00:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 01:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT902 | 08:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 09:55 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4235 | 10:55 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 11:05 | 10:59 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M837 | 11:39 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33248 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 12:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 13:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2352 | 13:14 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X98524 | 13:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT964 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 13:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2840 | 13:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Mercury Air Cargo | 4X9998 | 14:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 14:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9154 | 14:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS917 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5131 | 15:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 15:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1742 expand_more(3) | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 15:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2371 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5372 | 15:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 15:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 | 16:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 17:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61922 | 18:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 19:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1856 | 20:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 21:20 | по расписанию | |
| Castellon (CDT) | Mercury Air Cargo | 4X9925 | 21:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT986 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 22:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 22:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 22:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Avion Express | X98652 | 22:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 22:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5170 | 22:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5170 | 22:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8626 | 22:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M931 | 23:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8366 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2351 | 05:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X98523 | 05:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 05:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(6) | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4593 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1741 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8641 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT963 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 07:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 08:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT901 | 08:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 09:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9155 | 10:20 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 11:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4236 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 12:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M838 | 12:30 | по расписанию | |
| Castellon (CDT) | Mercury Air Cargo | 4X9901 | 13:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 13:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61921 | 13:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Avion Express | 4X9915 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT985 | 14:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Avion Express | X98651 | 14:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61963 | 15:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1857 | 15:35 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 15:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS918 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5132 | 15:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2372 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5371 | 16:15 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61945 | 16:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8365 | 18:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 19:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 20:40 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 20:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 21:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 21:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 21:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 22:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Vilnius
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Vilnius.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Vilnius для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
