Вылет Аэропорт Vilnius (VNO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8473 | 06:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7270 | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1862 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6604 | 07:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT929 | 07:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN2861 | 08:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Vilnius для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
