Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Vilnius
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 00:05 | 00:00 | приземлился |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 00:20 | 00:23 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | 02:06 | приземлился |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61978 | 00:45 | 00:20 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT930 | 00:55 | 00:42 | приземлился |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 01:15 | 01:55 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1338 | 01:30 | 01:18 | приземлился |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57132 | 02:49 | 04:19 | приземлился |
Riga (RIX) | Carpatair | BT341 expand_more(1) | 08:25 | 08:20 | приземлился |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:25 | 08:20 | приземлился |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6437 | 08:51 | 08:51 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:15 | 09:15 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:15 | 09:15 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT902 | 09:20 | 08:56 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 09:30 | 09:09 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:05 | 10:26 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:35 | 10:41 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 10:35 | 10:41 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:35 | 10:41 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | 10:30 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT928 expand_more(2) | 11:25 | 11:22 | приземлился |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33215 | 11:25 | 11:22 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 11:25 | 11:22 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR543 | 12:45 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:50 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 12:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Flexflight | W2332 | 13:00 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Avion Express | X98432 | 13:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2352 | 13:07 | 12:59 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 14:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR198 | 14:20 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 14:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84555 | 14:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT936 | 14:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT343 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9805 | 15:03 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8580 | 15:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8616 | 15:35 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Heston Airlines | TU9991 | 16:06 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(4) | 16:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT932 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6442 | 17:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2371 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5372 | 17:50 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 18:00 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 18:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 18:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 19:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT960 expand_more(5) | 19:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2043 | 19:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK746 expand_more(3) | 20:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7458 | 20:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2931 | 20:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1849 | 20:30 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Flexflight | W2338 | 20:30 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Avion Express | X98438 | 20:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 21:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7619 | 21:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 21:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:15 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT906 | 21:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 22:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 22:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 22:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK6307 | 22:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8618 | 22:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 22:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 22:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 22:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:15 | по расписанию | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 23:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8578 | 23:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(4) | 23:59 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33253 | 23:59 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | по расписанию | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 23:59 | по расписанию | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 01:30 | 01:46 | По пути |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57131 | 04:05 | 05:48 | По пути |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2351 | 05:10 | 05:27 | По пути |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1339 | 05:30 | 05:35 | По пути |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 05:40 | 05:39 | По пути |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05:40 | 05:39 | По пути |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | 05:39 | По пути |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | 05:39 | По пути |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 05:45 | 05:44 | По пути |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:55 | 06:06 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 06:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT927 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 06:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 06:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 06:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 06:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8601 | 06:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1862 | 06:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR542 | 06:55 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Flexflight | W2331 | 07:20 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Avion Express | X98431 | 07:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(7) | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6447 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 08:00 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT342 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33211 | 09:05 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 09:05 | по расписанию | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:05 | по расписанию | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7618 | 09:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:45 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 09:55 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT901 | 10:00 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6438 | 10:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO778 | 10:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8543 | 11:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 11:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT931 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6443 | 12:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7620 | 13:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 13:35 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 13:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR199 | 14:45 | по расписанию | |
London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 14:45 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Avion Express | X98437 | 14:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84556 | 15:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 15:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT935 | 15:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT344 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 15:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8545 | 15:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8597 | 16:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:25 | по расписанию | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT965 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 17:55 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 18:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2372 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5371 | 18:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4979 | 19:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7086 | 19:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 19:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 | 19:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR9155 | 19:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT348 expand_more(3) | 20:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33213 | 20:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 20:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 20:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2044 | 20:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1785 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7459 | 21:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:40 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 22:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Vilnius
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Vilnius.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Vilnius для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас