Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Vilnius
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 01:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:35 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Avion Express | U57132 | 02:11 | С задержкой | |
Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5959 | 07:35 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT904 | 08:10 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 09:25 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 10:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 11:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1340 | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 12:30 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 12:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 12:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN9901 | 13:17 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH886 expand_more(6) | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6120 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 14:35 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Air Baltic | BT918 | 14:45 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 14:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 15:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7409 | 15:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8542 | 15:10 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 15:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(4) | 16:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR543 | 16:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57024 | 17:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8576 | 17:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8788 | 17:50 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 18:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN2862 | 19:01 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT906 | 19:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(3) | 20:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 20:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4091 | 20:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Air Baltic | BT984 | 20:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 20:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8578 | 21:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT960 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 22:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 22:35 | по расписанию | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(3) | 23:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7520 | 23:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8540 | 23:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH888 expand_more(4) | 23:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6121 | 23:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | по расписанию | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6408 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 02:05 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Avion Express | U57131 | 03:10 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:30 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH889 expand_more(6) | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6123 | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8509 | 06:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 06:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Air Baltic | BT983 | 06:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8601 | 07:00 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 07:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN2861 | 08:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT903 | 08:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:05 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Air Baltic | BT917 | 10:25 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 11:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8511 | 11:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1341 | 12:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 13:10 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8789 | 13:25 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 13:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH887 expand_more(4) | 15:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 15:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6124 | 15:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 15:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 15:15 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61945 | 15:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8513 | 15:45 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 16:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR542 | 16:55 | по расписанию | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 17:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT959 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 17:10 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyUp MT | U57023 | 18:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8599 | 18:10 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 | 19:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61955 | 20:10 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 20:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT348 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Vilnius
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Vilnius.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Vilnius для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас