Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Vilnius
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 01:05 | 00:49 | приземлился |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6092 | 05:07 | С задержкой | |
Leipzig-halle (LEJ) | AirExplore | ED5960 | 07:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT341 | 08:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9347 | 09:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 09:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1340 | 10:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 11:05 | 10:36 | приземлился |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61924 | 11:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT932 | 12:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 12:30 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 12:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 12:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH886 expand_more(6) | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6120 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 14:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT998 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3519 | 14:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT345 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 15:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7409 | 15:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8542 | 15:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT922 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33242 | 17:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK740 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8576 | 17:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5372 | 17:40 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 17:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6873 | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8788 | 17:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 17:50 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 18:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 18:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR198 | 19:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT906 | 19:40 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 19:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(4) | 20:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 20:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 20:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4091 | 20:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 20:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK1740 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8578 | 21:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT966 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 21:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT926 expand_more(3) | 22:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33238 | 22:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 22:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6392 | 22:05 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 22:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT930 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK6307 | 22:40 | по расписанию | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 23:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8540 | 23:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH888 expand_more(4) | 23:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6121 | 23:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:55 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 23:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | по расписанию | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6408 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57131 | 01:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Skyline Express Airline | QU7021 | 02:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W61923 | 05:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06:15 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8509 | 06:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH889 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6123 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6093 | 06:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8601 | 07:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1862 | 07:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT931 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6391 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 08:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 08:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4090 | 08:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 09:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8511 | 11:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 11:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1341 | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 12:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 12:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 13:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 13:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6872 | 13:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8789 | 13:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT921 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33243 | 13:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6446 | 13:25 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 13:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH887 expand_more(4) | 14:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 14:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6124 | 14:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 14:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT965 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 15:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT346 | 15:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8513 | 15:45 | по расписанию | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT925 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 17:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 17:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT929 | 17:55 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 18:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK739 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8599 | 18:10 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2372 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5371 | 18:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1825 | 18:40 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 18:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:10 | по расписанию | |
London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 19:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 19:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 20:10 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 20:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9346 | 21:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT348 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:25 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | AirExplore | ED5961 | 22:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Vilnius
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Vilnius.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Vilnius для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас