Ryanair hos Vilnius Lufthavn - VNO
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Vilnius Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 18 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyrejser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 6 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Vilnius Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Vilnius Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Vilnius Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu