Flyankomster og afgange på Vilnius Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 00:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 00:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 00:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN2862 | 00:59 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5246 | 01:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57132 | 03:40 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5959 | 07:47 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT902 | 10:00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 10:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8332 | 10:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8342 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK744 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 10:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 11:10 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 11:35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 11:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 12:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 13:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2356 | 13:21 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ341 | 13:31 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Flybondi | X98524 | 13:40 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 13:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 14:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 14:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(2) | 14:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS917 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5131 | 15:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1742 expand_more(3) | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2371 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5372 | 15:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 15:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 17:45 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 18:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8334 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8344 | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(2) | 20:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK6541 | 20:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 21:15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61970 | 21:30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:45 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1856 | 22:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:59 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7300 | 23:59 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4235 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 01:35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8341 | 02:40 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57131 | 04:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2355 | 05:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Flybondi | X98523 | 05:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(5) | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT901 | 07:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7580 | 07:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8641 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 07:55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 08:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 09:55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 10:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 10:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK745 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 11:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8333 | 11:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8343 | 11:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 11:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 12:00 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 12:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 12:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 13:35 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2363 | 14:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 14:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4979 | 14:40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61969 | 15:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS918 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5132 | 15:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1743 expand_more(3) | 15:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4964 | 15:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2372 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5371 | 16:15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61945 | 16:35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ342 | 17:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 17:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 17:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4236 | 18:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8335 | 19:40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8345 | 19:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT927 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(2) | 21:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 21:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 21:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1857 | 22:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6541 | 22:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Vilnius Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Vilnius Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Vilnius Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
