Flyankomster og afgange på Vilnius Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(3) | 00:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33249 | 00:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 00:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 00:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 01:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61940 | 01:25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT9002 | 02:03 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Cargo | TK6471 | 05:26 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | CGF5959 | 05:29 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT902 | 08:15 | 07:59 | Landet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 08:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4444 | 08:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 09:55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 10:00 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4235 | 10:55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 11:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 11:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33248 | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 12:45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2352 | 12:58 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT964 expand_more(2) | 13:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 13:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2840 | 13:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98524 | 13:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 14:10 | 13:51 | Landet |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9154 | 14:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS917 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5131 | 15:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 15:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1742 expand_more(5) | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2742 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 15:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2371 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5372 | 15:25 | planlagt | |
| Grenoble (GNB) | DAS Private Jets | DWW418 | 15:28 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 15:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 16:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 16:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8037 | 16:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 16:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 | 16:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Charter Jets | LTC501 | 16:31 | Forsinket | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 17:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61922 | 18:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Valletta Airlines | IZ2549 | 18:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1856 | 20:30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 21:20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT986 | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 22:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 22:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 22:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 22:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 22:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 22:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 22:20 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | Eurowings | X98652 | 22:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR7139 | 22:35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8366 | 23:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 01:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2351 | 05:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98523 | 05:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 05:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK743 expand_more(6) | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7595 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT963 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6471 | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(4) | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:55 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Heston Airlines | HOT701 | 08:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 08:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT901 | 08:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | JetStream | JSF992 | 09:05 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4445 | 09:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 09:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9155 | 10:20 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 10:25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4236 | 11:20 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 12:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 13:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61921 | 13:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 13:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 13:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT985 | 14:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | Eurowings | X98651 | 14:40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61963 | 15:25 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1857 | 15:35 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 15:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS918 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5132 | 15:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2372 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5371 | 16:15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61945 | 16:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | DAS Private Jets | DWW418 | 17:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8365 | 18:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(4) | 20:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 20:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8036 | 20:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 20:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 20:00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Valletta Airlines | IZ2540 | 20:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT921 | 20:30 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 20:55 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 21:45 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Cargo Air | CGF5961 | 21:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 22:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR7140 | 23:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Vilnius Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Vilnius Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Vilnius Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
