Flyankomster og afgange på Vilnius Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:15 | 01:29 | Landet |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1338 | 01:30 | 01:13 | Landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:30 | 01:05 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR1804 | 01:50 | Aflyst | |
Malaga (AGP) | Air Baltic | BT980 | 04:55 | 05:09 | Landet |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT990 expand_more(1) | 05:25 | 05:38 | Landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6396 | 05:25 | 05:38 | Landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 08:55 | 08:48 | Landet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9347 | 08:55 | 08:48 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:35 | 10:41 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 10:35 | 10:41 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:35 | 10:41 | Landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 10:35 | 10:20 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | 10:38 | Landet |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 10:55 | 10:49 | Landet |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT930 | 11:15 | 11:04 | Landet |
Zurich (ZRH) | Haute Aviation | BOM1 | 12:11 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 12:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:45 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 13:15 | 12:52 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 13:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84555 | 13:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98524 | 13:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT343 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:45 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 14:45 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8580 | 15:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5131 | 15:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 15:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(4) | 16:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT928 expand_more(3) | 16:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33215 | 16:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 16:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 16:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 17:10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8616 | 17:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1863 | 17:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 17:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2371 expand_more(1) | 17:50 | Aflyst | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5372 | 17:50 | Aflyst | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 18:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 18:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT960 expand_more(4) | 19:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(3) | 20:45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 20:45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:45 | planlagt | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6873 | 21:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2366 | 22:11 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98530 | 22:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8618 | 22:55 | planlagt | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 23:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT906 | 23:35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 23:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT966 expand_more(2) | 23:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7300 | 23:45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(4) | 23:59 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33253 | 23:59 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | planlagt | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 23:59 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 05:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1339 | 05:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98523 | 05:35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4979 | 05:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 05:45 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:05 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 06:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 06:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT929 | 06:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(7) | 07:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6447 | 07:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO780 | 08:35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33211 | 09:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 09:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8543 | 11:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 11:15 | planlagt | |
London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 11:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT927 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 12:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6872 | 13:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 13:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 13:45 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 13:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2365 | 14:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84556 | 14:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98529 | 14:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 14:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT344 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 15:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 15:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 15:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 15:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8545 | 15:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 15:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS636 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5132 | 15:55 | planlagt | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT965 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 17:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 17:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8597 | 17:55 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 18:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2372 expand_more(1) | 18:40 | Aflyst | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5371 | 18:40 | Aflyst | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 19:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:20 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 20:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 20:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT348 expand_more(2) | 21:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 21:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9346 | 21:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 23:50 | planlagt |
Flyver til og fra Vilnius Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Vilnius Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Vilnius Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu