Vilnius 机场 出发(VNO)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 05:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:05 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:05 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8365 | 06:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK743 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8473 | 06:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1741 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 07:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 07:00 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN2961 | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT927 expand_more(5) | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33245 | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT903 | 08:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(4) | 08:55 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 08:55 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 08:55 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 08:55 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 08:55 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:25 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Vilnius 机场 租车 节省大量资金。

