Vilnius 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 00:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 00:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8055 | 00:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1340 | 00:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 01:05 | 00:49 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 01:05 | 00:49 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT930 | 01:10 | 00:45 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8448 | 01:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN6532 | 02:13 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 08:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:25 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:25 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 10:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:50 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | North Flying | NFA155 | 10:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 12:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 12:20 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS917 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5131 | 12:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 12:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 expand_more(2) | 13:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6453 | 13:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6155 | 13:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 14:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 14:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 14:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 14:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8546 | 14:25 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 14:45 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 15:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8452 | 15:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(5) | 15:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 15:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 15:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 15:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4908 | 15:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 15:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 15:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 | 16:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 16:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5372 | 17:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 18:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 18:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 18:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 18:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6865 | 18:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 18:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61922 | 18:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:05 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62124 | 20:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 20:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 20:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6462 | 20:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 20:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 20:55 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61727 | 23:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 23:55 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyLine Express | QU7034 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6307 | 00:40 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58923 | 01:10 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT983 | 01:40 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN6531 | 04:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(2) | 05:40 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 05:40 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 06:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 06:15 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK743 expand_more(4) | 06:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4964 | 06:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8425 | 06:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1341 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 08:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 | 08:30 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 08:45 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 09:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(6) | 09:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 09:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 10:00 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 10:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 11:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 12:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR835 | 13:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:25 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61921 | 13:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS918 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5132 | 13:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT989 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6394 | 14:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(2) | 15:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5156 | 15:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8539 | 15:05 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61963 | 15:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8429 | 15:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(4) | 16:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 16:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 16:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6063 | 16:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 16:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62123 | 16:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 expand_more(1) | 16:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 16:45 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | North Flying | NFA155 | 16:45 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 17:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2372 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5371 | 18:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61728 | 21:05 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 | 21:35 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 23:30 | 已预定 | |
往返Vilnius 机场
此页面提供有关可通过 Vilnius 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Vilnius 机场 租车 节省大量资金。

