Vilnius 机场 的 Wizz Air - VNO
Wizz Air 往返于哪些地点的 Vilnius 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 6 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | 查看航班 |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Vilnius 机场 租车 节省大量资金。










































