Vilnius 机场 的 airBaltic - VNO
airBaltic 往返于哪些地点的 Vilnius 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 7 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 7 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 20 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Vilnius 机场 租车 节省大量资金。


































