Ryanair på Vilnius Airport – VNO
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Vilnius Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyreiser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 18 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyreiser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 6 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Se flyreiser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Vilnius Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Vilnius Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Vilnius Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå