Flyankomster og avganger på Vilnius Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58932 | 00.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 00.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8055 | 00.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 01.05 | 00:59 | landet |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 01.05 | 00:59 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8448 | 01.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN6532 | 02.09 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2356 | 02.33 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6519 | 06.36 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5959 | 07.41 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 09.25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 09.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 10.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10.50 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 11.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6453 | 13.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6155 | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 14.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 14.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 14.05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 14.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 15.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8546 | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8452 | 15.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 15.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 15.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 15.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 15.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 15.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT904 | 15.25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85508 | 15.40 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Heston Airlines | HN2388 | 15.43 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 16.50 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Avion Express | X9718 | 17.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 17.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 18.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 18.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 18.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 18.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 18.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6865 | 18.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 18.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 20.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 20.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6462 | 20.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 20.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 20.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 20.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 20.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT932 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6442 | 21.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98530 | 21.35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 22.05 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 22.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M931 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 22.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 | 22.30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 22.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK6307 | 22.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 23.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W61972 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M810 | 01.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58931 | 01.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN2861 | 03.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN6531 | 04.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 05.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05.40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06.15 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8425 | 06.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR835 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33238 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6520 | 08.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 09.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8048 | 09.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(6) | 09.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 09.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10.05 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61945 | 10.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 10.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 11.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 11.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT903 | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 13.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98529 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14.40 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 14.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W61971 | 15.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(2) | 15.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5156 | 15.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8539 | 15.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8429 | 15.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(4) | 16.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 16.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 16.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6063 | 16.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 16.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(2) | 16.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 16.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2841 | 16.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT931 | 16.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85509 | 16.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 16.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2351 | 17.05 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 17.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 18.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT929 | 20.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8964 | 21.20 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 22.30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 23.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Vilnius Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Vilnius Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Vilnius Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
