Flyankomster og avganger på Vilnius Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 00.20 | 00:09 | landet |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4605 | 00.31 | 01:19 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00.40 | 00:49 | landet |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT930 | 00.55 | 00:41 | landet |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 01.15 | 01:24 | landet |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1338 | 01.30 | 01:35 | landet |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2356 | 01.31 | 01:12 | landet |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M925 | 01.33 | 04:23 | landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | U57132 | 02.51 | 08:50 | landet |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | X98234 | 05.35 | ukjent | |
Lamezia-terme (SUF) | Avion Express | 4X9902 | 05.47 | 07:36 | landet |
Riga (RIX) | Carpatair | BT341 expand_more(1) | 08.25 | 08:40 | landet |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08.25 | 08:40 | landet |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6437 | 08.55 | 08:59 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09.15 | 09:03 | landet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9347 | 09.15 | 09:03 | landet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT902 | 09.20 | 09:07 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 09.30 | 09:12 | landet |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 09.55 | 09:46 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10.05 | 10:45 | landet |
Dalaman (DLM) | Heston Airlines | HN2388 | 10.19 | 10:21 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10.35 | 10:52 | landet |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 10.35 | 10:52 | landet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10.35 | 10:52 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10.45 | 10:33 | landet |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT928 expand_more(2) | 11.25 | 11:33 | landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33215 | 11.25 | 11:33 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 11.25 | 11:33 | landet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12.40 | planlagt | |
London (STN) | Buzz | FR543 | 12.45 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12.50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Eurowings | X98524 | 13.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13.50 | planlagt | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 14.00 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR198 | 14.20 | Forsinket | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 14.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84555 | 14.40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT343 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14.50 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15.00 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8580 | 15.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8616 | 15.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(4) | 16.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT932 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6442 | 17.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2371 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5372 | 17.50 | planlagt | |
Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 18.00 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 18.15 | 17:55 | landet |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 19.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2352 | 19.30 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT960 expand_more(5) | 19.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK746 expand_more(3) | 20.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7458 | 20.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2931 | 20.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1849 | 20.30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 21.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6873 | 21.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21.15 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT906 | 21.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR1786 | 22.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 22.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 22.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8618 | 22.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(3) | 22.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 22.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 22.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 22.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23.15 | planlagt | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 23.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8578 | 23.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(4) | 23.59 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33253 | 23.59 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23.59 | planlagt | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 23.59 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9806 | 01.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 01.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4606 | 01.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M926 | 02.30 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Heston Airlines | HN2387 | 02.35 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | U57131 | 04.05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98523 | 05.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1339 | 05.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 05.35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05.40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05.40 | planlagt | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 05.45 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7657 | 06.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 06.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | 4X9906 | 06.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT927 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 06.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 06.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 06.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 06.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8601 | 06.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1862 | 06.45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR542 | 06.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(7) | 07.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6447 | 07.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07.50 | planlagt | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT342 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33211 | 09.05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 09.05 | planlagt | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09.05 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09.45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09.45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09.45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09.45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 09.55 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT901 | 10.00 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 10.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6438 | 10.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8543 | 11.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 11.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2351 | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT931 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6443 | 12.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 13.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6872 | 13.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 13.35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 13.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR1787 | 14.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14.30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Avion Express | X98701 | 14.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR199 | 14.45 | planlagt | |
London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 14.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84556 | 15.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 15.25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT344 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 15.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8545 | 15.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8597 | 16.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16.25 | planlagt | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT965 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 17.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | 4X9901 | 18.00 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 18.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2372 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5371 | 18.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4979 | 19.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7086 | 19.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 19.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 | 19.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR9155 | 19.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT348 expand_more(3) | 20.35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33213 | 20.35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 20.35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 20.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2363 | 21.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1785 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7459 | 21.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9346 | 21.40 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 22.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 23.00 | planlagt |
Flyr til og fra Vilnius Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Vilnius Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Vilnius Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå