Flyankomster og avganger på Vilnius Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5246 | 00.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 01.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7022 | 02.16 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6603 | 05.32 | Omdirigert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5959 | 07.43 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 | 08.15 | 07:56 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 09.25 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 09.50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 10.00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK744 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7464 | 10.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 11.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT930 | 11.55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 12.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7269 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 14.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(5) | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 14.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT998 expand_more(1) | 14.35 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3519 | 14.35 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8464 | 15.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1863 | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(4) | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7409 | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8474 | 15.15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 15.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 16.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 16.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 17.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 17.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 17.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 17.40 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | Volaris | HN9901 | 18.12 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 18.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN2862 | 19.27 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(5) | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5157 | 20.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8466 | 20.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(2) | 20.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(4) | 22.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33246 | 22.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2818 | 22.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 22.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 22.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1263 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2474 | 22.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 23.10 | planlagt | |
| London (LCY) | LOT | LO274 | 23.10 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 23.35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(3) | 23.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7520 | 23.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8470 | 23.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23.59 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 23.59 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 03.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05.40 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8473 | 06.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7270 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4904 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1862 | 07.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6604 | 07.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT929 | 07.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN2861 | 08.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 08.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 08.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 10.05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 10.15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 10.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 10.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK745 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8499 | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 11.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 11.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11.55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 12.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 13.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 13.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13.25 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | VistaJet | H5767 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(4) | 14.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14.40 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 14.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 15.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 15.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8475 | 15.55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 16.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8501 | 16.30 | planlagt | |
| London (LCY) | LOT | LO273 | 17.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT927 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33245 | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 17.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18.25 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 18.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1264 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2475 | 23.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Vilnius Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Vilnius Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Vilnius Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
