Vilnius 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61964 | 00:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(3) | 00:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33249 | 00:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 00:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 00:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 01:05 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 01:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57132 | 03:33 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | CGF5959 | 07:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 08:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ2549 | 10:15 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:15 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK744 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7593 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8322 | 11:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | X98322 | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33248 | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 12:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 12:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61970 | 12:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61958 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 12:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN2322 | 12:44 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7022 | 13:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 14:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(2) | 14:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1742 expand_more(4) | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 15:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT970 | 16:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84555 | 16:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 16:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61938 | 18:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61727 | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:55 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 20:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 20:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 20:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Union Aviation | UAG202 | 21:26 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 22:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 22:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(2) | 22:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X98530 | 22:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 22:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lithuania - Air Force | LYF439 | 22:53 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H823 | 23:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 23:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61978 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 01:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8321 | 04:20 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57131 | 04:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN2321 | 05:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61957 | 05:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61969 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK743 expand_more(7) | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4593 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 06:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 06:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(5) | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Four Seasons Jet Experience | ZT667 | 09:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | airBaltic | BT969 | 09:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 09:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Premium Jet | PJV787 | 10:30 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 10:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 | 10:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK745 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7588 | 11:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 11:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ2550 | 11:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61937 | 12:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 12:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT989 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6394 | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 13:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 14:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X98529 | 14:30 | 予定 | |
| Sundsvall (SDL) | North Flying | NFA177 | 14:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 15:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 15:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 15:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 16:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84556 | 17:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5247 | 17:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61728 | 18:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61977 | 18:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 19:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:25 | 予定 | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61973 | 20:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:50 | 予定 | |
Vilnius 空港 への、または Vilnius 空港 からのフライト
このページでは、Vilnius 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Vilnius 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
