Vilnius 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61974 | 00:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:30 | 遅延 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3772 expand_more(1) | 02:10 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5449 | 02:10 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT970 | 02:50 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57132 | 03:24 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 03:35 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 03:35 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 08:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 08:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ2549 | 09:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 11:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT936 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 11:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 11:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 12:10 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Eurowings | X98432 | 12:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT934 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR198 | 13:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 13:09 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 14:10 | 13:45 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS917 expand_more(2) | 15:10 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5131 | 15:10 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 15:10 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(5) | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2742 | 15:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 15:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 15:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8037 | 15:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 15:15 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 16:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 | 16:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 16:40 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1856 | 16:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT930 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6391 | 16:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84555 | 17:05 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 17:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2371 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5372 | 18:00 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 18:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 18:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT938 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6420 | 19:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61727 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Heston Airlines | HN2392 | 20:04 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 20:20 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Eurowings | 4X8452 | 20:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H825 | 21:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK6471 | 21:25 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61970 | 21:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 22:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 22:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 22:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 22:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 22:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 22:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 01:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3773 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5448 | 03:00 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57131 | 04:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 05:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(6) | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7595 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Eurowings | X98431 | 06:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT935 | 07:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT933 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2841 | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6443 | 07:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 08:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 09:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 10:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ2550 | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Heston Airlines | DK4501 | 12:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 12:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT929 | 12:15 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 12:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 13:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT937 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2847 | 13:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6419 | 13:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR199 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Heston Airlines | HN2391 | 14:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | 4X8451 | 14:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61969 | 15:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:55 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS918 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5132 | 15:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 17:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1857 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 17:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84556 | 17:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4979 | 18:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2372 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5371 | 18:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 19:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61728 | 19:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT927 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 20:00 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61939 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(3) | 20:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 20:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 20:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 20:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 20:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 21:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 21:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:35 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H826 | 22:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6471 | 22:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 23:00 | 予定 | |
Vilnius 空港 への、または Vilnius 空港 からのフライト
このページでは、Vilnius 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Vilnius 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
