Vilnius 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61914 | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(3) | 00:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33249 | 00:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 00:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 00:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 01:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61940 | 01:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT902 | 08:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4444 | 08:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 09:55 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4235 | 10:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1339 | 05:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X98523 | 05:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 05:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61911 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(6) | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7595 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT963 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(4) | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 08:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT901 | 08:55 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4445 | 09:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 09:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9155 | 10:20 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 10:25 | 予定 | |
Vilnius 空港 への、または Vilnius 空港 からのフライト
このページでは、Vilnius 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Vilnius 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
