Vilnius 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61958 | 01:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1338 | 01:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air Baltic | BT946 | 06:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Baltic | BT982 | 06:45 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6577 | 07:35 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT341 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33210 | 08:25 | 予定 | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:25 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:15 | 08:55 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9347 | 09:15 | 08:55 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 09:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 10:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7409 | 10:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:35 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 11:15 | 予定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 12:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT922 | 12:05 | 遅延 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 13:05 | 12:50 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2356 | 13:14 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98524 | 13:40 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7024 | 14:00 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1109 | 14:25 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 14:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8580 | 15:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15:25 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 16:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(4) | 16:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 17:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:10 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 18:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(4) | 18:55 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 18:55 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 18:55 | 予定 | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 18:55 | 予定 | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 18:55 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Baltic | BT970 | 19:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:25 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8366 | 19:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT960 expand_more(5) | 19:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB24 | 20:26 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | HOT2322 | 21:06 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6873 | 21:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:15 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W2322 | 22:10 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Avion Express | X98322 | 22:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR543 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(3) | 23:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7520 | 23:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8578 | 23:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:55 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33253 | 23:59 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | 予定 | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 23:59 | 予定 | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:59 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Air Baltic | BT945 | 00:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 01:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2355 | 05:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1339 | 05:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98523 | 05:35 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05:40 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | 予定 | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 05:45 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 05:55 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 06:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:30 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(7) | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6447 | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT921 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33243 | 08:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33211 | 09:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 09:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK6577 | 09:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7618 | 09:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:45 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 10:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8543 | 11:10 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 11:40 | 予定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 12:25 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air Baltic | BT969 | 13:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7620 | 13:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6872 | 13:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 13:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8365 | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W2321 | 14:35 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Avion Express | X98321 | 14:35 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7023 | 15:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1110 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 15:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6175 | 15:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 15:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8545 | 15:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 15:50 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 16:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 17:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 | 19:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Air Baltic | BT979 | 19:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT989 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 20:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT935 | 20:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 20:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9346 | 21:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR542 | 23:20 | 予定 |
Vilnius 空港 への、または Vilnius 空港 からのフライト
このページでは、Vilnius 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Vilnius 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する