Arrivées et départs des vols à Vilnius Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61964 | 00:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(3) | 00:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33249 | 00:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 00:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 00:45 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 01:05 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 01:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57132 | 03:33 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | CGF5959 | 07:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 08:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ2549 | 10:15 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:15 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK744 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7593 | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8322 | 11:55 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | X98322 | 11:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33248 | 12:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 12:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 12:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61970 | 12:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61958 | 12:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 12:40 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN2322 | 12:44 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7022 | 13:55 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 14:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(2) | 14:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1742 expand_more(4) | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 15:30 | Programmé | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT970 | 16:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84555 | 16:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 16:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61938 | 18:05 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61727 | 18:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 19:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 20:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 20:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 20:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Union Aviation | UAG202 | 21:26 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 22:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 22:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(2) | 22:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X98530 | 22:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 22:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Lithuania - Air Force | LYF439 | 22:53 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:05 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H823 | 23:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61978 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 01:35 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8321 | 04:20 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57131 | 04:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN2321 | 05:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61957 | 05:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61969 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK743 expand_more(7) | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4593 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 06:45 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 06:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(5) | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | Programmé | |
| Suceava (SCV) | Four Seasons Jet Experience | ZT667 | 09:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | airBaltic | BT969 | 09:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 09:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Premium Jet | PJV787 | 10:30 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 10:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 | 10:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK745 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7588 | 11:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 11:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ2550 | 11:25 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61937 | 12:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 12:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT989 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6394 | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 13:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 14:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X98529 | 14:30 | Programmé | |
| Sundsvall (SDL) | North Flying | NFA177 | 14:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 15:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1743 expand_more(2) | 15:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | Programmé | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 15:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 16:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84556 | 17:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5247 | 17:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61728 | 18:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61977 | 18:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 19:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:25 | Programmé | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61973 | 20:50 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Vilnius Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Vilnius Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Vilnius Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant
