Arrivées et départs des vols à Vilnius Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4235 | 00:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61964 | 00:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 01:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6577 | 07:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 08:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 09:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 09:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 10:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 11:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 11:05 | 10:46 | A atterri |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61958 | 11:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT926 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2832 | 12:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 12:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2356 | 13:01 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 13:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98524 | 13:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1109 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6464 | 14:00 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 14:10 | 13:51 | A atterri |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9154 | 14:30 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 14:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(5) | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7594 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2742 | 15:15 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 15:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 16:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 16:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8037 | 16:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 16:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1826 | 16:35 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 16:55 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61727 | 17:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:55 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61938 | 18:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT980 | 18:20 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 20:15 | 19:59 | A atterri |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 20:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 20:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HOT2322 | 21:02 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 21:10 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:10 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6462 | 21:10 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:10 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 21:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 21:55 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | 4X8322 | 22:10 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61978 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 00:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M932 | 01:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61957 | 04:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2355 | 05:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | X98523 | 05:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 05:45 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61947 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(7) | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4593 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6855 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(6) | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4787 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT925 expand_more(5) | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33247 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT979 | 09:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK6577 | 09:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 09:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR9155 | 10:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 10:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 10:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:55 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 11:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61937 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HOT2321 | 13:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 13:45 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 13:45 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 13:45 | Programmé | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 13:50 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 14:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 14:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | 4X8321 | 14:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1110 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 14:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6466 | 14:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4979 | 15:20 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 15:20 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 15:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 15:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4964 | 15:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1825 | 17:00 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61728 | 17:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT989 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6394 | 17:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 17:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61977 | 18:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | Programmé | |
| Nice (NCE) | airBaltic | BT969 | 20:30 | Programmé | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61973 | 20:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(4) | 21:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 21:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8036 | 21:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 21:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 21:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 21:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Vilnius Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Vilnius Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Vilnius Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant
