Arrivées et départs des vols à Vilnius Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 00:15 | 23:59 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1340 | 00:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 01:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61956 | 01:35 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7022 | 02:43 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Air Baltic | BT988 | 05:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 11:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 11:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5131 | 12:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5625 | 12:45 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 12:55 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U57024 | 13:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5372 | 13:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:30 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:30 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:30 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:30 | Différé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57136 | 13:52 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH886 expand_more(6) | 14:25 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 14:25 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 14:25 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6120 | 14:25 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 14:25 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 14:25 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 14:25 | Différé | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT998 expand_more(1) | 14:35 | Différé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3519 | 14:35 | Différé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT345 | 14:40 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 15:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 15:10 | 14:56 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(4) | 15:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7409 | 15:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8542 | 15:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2742 | 15:10 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 15:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8576 | 15:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1863 | 15:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(4) | 16:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT930 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6422 | 16:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 17:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 17:50 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 17:50 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 17:50 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8788 | 17:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT922 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33242 | 18:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6447 | 18:05 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7654 | 18:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61922 | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:05 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN2962 | 19:46 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR543 | 20:20 | Différé | |
Marseille (MRS) | JetStream | VTB912 | 20:42 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(5) | 20:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 20:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 20:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 20:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4091 | 20:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 20:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT966 expand_more(2) | 21:40 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 21:40 | Différé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7300 | 21:40 | Différé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 21:40 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT906 | 21:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT926 expand_more(3) | 22:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33238 | 22:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4450 | 22:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6392 | 22:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6092 | 22:37 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 23:00 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR8180 | 23:10 | Programmé | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(1) | 23:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8578 | 23:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(3) | 23:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7520 | 23:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8540 | 23:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH888 expand_more(4) | 23:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6121 | 23:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(2) | 23:59 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6408 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 03:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05:30 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06:10 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 06:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1341 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(5) | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7523 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8509 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH889 expand_more(6) | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6123 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN2961 | 08:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 08:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 08:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4090 | 08:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 09:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT929 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6437 | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:55 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7655 | 13:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 13:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8789 | 13:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS636 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5132 | 13:30 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61921 | 13:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyUp MT | U57023 | 13:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2372 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5371 | 14:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT921 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33243 | 14:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6446 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:40 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57135 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH887 expand_more(4) | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6124 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 15:10 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT346 | 15:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT965 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 15:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 15:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8513 | 15:45 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR8181 | 15:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8599 | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:50 | Programmé | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT925 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 17:15 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 18:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:15 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 18:35 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 18:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR542 | 20:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:20 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT348 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB912 | 22:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6093 | 23:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Vilnius Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Vilnius Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Vilnius Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant