Arrivées et départs des vols à Vilnius Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 00:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W61978 | 00:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT930 | 00:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61912 | 01:15 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1338 | 01:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M917 | 01:42 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Heston Airlines | HN2388 | 08:14 | Programmé | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT341 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7107 | 08:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6437 | 08:59 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:15 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT902 | 09:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 09:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 09:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 10:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:35 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61943 | 10:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT928 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33215 | 11:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 11:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR543 | 12:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(4) | 12:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 12:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:50 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:50 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98524 | 13:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | Programmé | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 14:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR198 | 14:20 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 14:20 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 14:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84555 | 14:40 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT343 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 15:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8580 | 15:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8616 | 15:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(4) | 16:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT932 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6442 | 17:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2352 | 17:21 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:40 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:40 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2371 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5372 | 17:50 | Programmé | |
Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 18:00 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1308 | 18:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4978 | 18:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 19:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT960 expand_more(5) | 19:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2043 | 19:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK746 expand_more(2) | 20:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7458 | 20:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2931 | 20:30 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT906 | 21:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 22:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 22:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 22:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK6307 | 22:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Avion Express | X98222 | 22:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK1740 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8618 | 22:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT347 expand_more(4) | 22:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 22:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 22:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 22:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:15 | Programmé | |
London (LCY) | LOT | LO274 | 23:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 23:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8578 | 23:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT349 expand_more(3) | 23:59 | Programmé | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33253 | 23:59 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | Programmé | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dalaman (DLM) | Heston Airlines | HN2387 | 00:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M918 | 02:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1339 | 05:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X98523 | 05:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33267 | 05:40 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | Programmé | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 05:45 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:55 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61945 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8541 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT927 expand_more(4) | 06:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 06:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 06:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4451 | 06:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 06:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8601 | 06:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1862 | 06:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR542 | 06:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT961 expand_more(7) | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6447 | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 09:00 | Programmé | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT342 expand_more(4) | 09:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33211 | 09:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 09:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 09:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2351 | 09:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 09:55 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT901 | 10:00 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 10:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6438 | 10:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 10:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:50 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Charter Jets | LTC501 | 11:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8543 | 11:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1846 | 11:10 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61944 | 11:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT931 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6443 | 12:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF196 | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 13:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | Programmé | |
Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 13:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1787 | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | Programmé | |
London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 14:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 14:45 | Programmé | |
Catania (CTA) | Avion Express | X98221 | 15:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84556 | 15:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 15:25 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT344 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 15:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8545 | 15:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8597 | 16:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:25 | Programmé | |
London (LCY) | LOT | LO273 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT965 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 17:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2363 | 18:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2372 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5371 | 18:40 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1309 | 18:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4979 | 19:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 expand_more(2) | 19:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7086 | 19:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 19:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO776 | 19:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 19:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR9155 | 19:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:20 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT348 expand_more(2) | 20:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 20:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 20:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2044 | 20:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1785 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7459 | 21:05 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT905 | 22:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Vilnius Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Vilnius Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Vilnius Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant