Arrivées et départs des vols à Vilnius Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9398 | 00:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 01:00 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61948 | 01:15 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT904 | 08:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT341 | 08:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 08:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR198 | 08:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 09:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1570 | 09:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Poland - Air Force | GAF886 | 09:51 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3976 | 10:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7464 | 10:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 11:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT932 | 11:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT932 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(8) | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33246 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33246 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2818 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2818 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT928 expand_more(8) | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33246 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33246 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2818 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2818 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4458 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6440 | 11:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61902 | 12:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7139 | 12:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 12:55 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Avion Express Malta | 4X9962 | 13:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62425 | 13:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(5) | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31460 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4166 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 14:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 14:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8464 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1742 expand_more(4) | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7409 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8474 | 15:15 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61966 | 15:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(3) | 16:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 16:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66659 | 16:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 16:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF886 | 16:27 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 18:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 18:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 18:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 18:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 18:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 18:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 18:00 | Programmé | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61974 | 18:10 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 18:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 18:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:30 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61922 | 18:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1409 | 19:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 19:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(5) | 19:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:55 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 20:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT347 expand_more(2) | 20:45 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3505 | 20:45 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4093 | 20:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1826 | 21:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4047 | 21:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 21:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7300 | 21:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1786 | 22:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 22:20 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7203 | 22:30 | Programmé | |
| London (LCY) | LOT | LO274 | 23:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61970 | 23:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4190 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8470 | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1847 | 23:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 23:59 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 23:59 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 23:59 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 23:59 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6541 | 00:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4236 | 02:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33234 | 05:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:40 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61901 | 05:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1571 | 06:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61965 | 06:00 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X9989 | 06:00 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7140 | 06:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 | 06:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK743 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8473 | 06:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT931 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6443 | 06:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT927 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33245 | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2833 | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4459 | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Heston Airlines | HN4000 | 08:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp MT | U57131 | 08:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT903 | 08:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT342 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 08:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7104 | 08:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4092 | 08:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6392 | 08:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR199 | 09:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 09:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62426 | 09:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 10:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 10:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10:05 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61945 | 10:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF886 | 11:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(6) | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8499 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8499 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(6) | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5170 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7428 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8499 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8499 | 11:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT989 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6394 | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 13:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:25 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61921 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:40 | Programmé | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W61973 | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9584 | 15:00 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7204 | 15:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 15:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1825 | 15:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1743 expand_more(3) | 15:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7521 | 15:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8475 | 15:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 16:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61969 | 16:40 | Programmé | |
| London (LCY) | LOT | LO273 | 17:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Poland - Air Force | GAF886 | 17:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:25 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4480 | 18:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61953 | 18:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61977 | 19:45 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 19:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1410 | 20:00 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 20:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT348 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3504 | 21:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4048 | 22:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1788 | 22:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Vilnius Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Vilnius Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Vilnius Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant
