Ankünfte und Abflüge von Flügen in Vilnius Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61964 | 00:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT349 expand_more(4) | 00:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33269 | 00:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7980 | 00:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4094 | 00:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6393 | 00:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO773 | 00:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61946 | 01:05 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4479 | 01:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1338 | 01:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W61954 | 01:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK742 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5177 | 01:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8434 | 01:25 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5959 | 07:42 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6459 | 09:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 09:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61968 | 09:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO777 | 10:05 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1830 | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK744 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2612 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1407 | 10:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M837 | 11:32 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2872 | 12:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61958 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH894 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9507 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7093 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9118 | 12:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR543 | 12:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1103 | 13:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2354 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT962 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7310 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3516 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2845 | 13:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO771 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9733 | 13:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7022 | 13:54 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61990 | 14:10 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT343 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7977 | 14:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 14:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 15:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5176 | 15:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3975 | 15:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 15:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3466 | 15:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62039 | 15:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO797 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9735 | 16:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1502 | 16:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK740 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5169 | 17:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8624 | 17:35 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61938 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 17:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7621 | 17:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8980 | 17:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6063 | 17:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6434 | 17:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO775 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9731 | 18:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66658 | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH896 expand_more(3) | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9190 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7007 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9128 | 18:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT960 expand_more(6) | 19:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6474 | 19:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7315 | 19:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3525 | 19:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2841 | 19:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6446 | 19:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9270 | 19:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7234 | 19:55 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61934 | 20:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7619 | 21:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 21:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6142 | 21:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT906 | 21:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1082 | 22:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO779 expand_more(2) | 22:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7873 | 22:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7109 | 22:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X98530 | 22:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT990 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6395 | 22:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1740 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5170 | 22:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8626 | 22:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT966 expand_more(2) | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7986 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7300 | 23:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M931 | 23:37 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 23:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31466 | 23:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7085 | 23:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4822 | 23:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61978 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1339 | 05:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Avion Express | 4X8321 | 05:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN2353 | 05:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61957 | 05:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 05:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7989 | 05:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4095 | 05:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK743 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5168 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4076 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8633 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61967 | 06:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9732 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31493 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9506 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7084 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4174 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9119 | 06:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR542 | 06:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2871 | 06:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1741 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7580 | 07:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8641 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 07:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6475 | 07:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7309 | 07:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3517 | 07:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2844 | 07:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2815 | 07:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9248 | 07:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9734 | 08:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 09:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7618 | 09:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9028 | 09:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6062 | 09:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6433 | 09:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6199 | 09:50 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61989 | 09:55 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1831 | 10:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO778 | 10:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK745 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8635 | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1408 | 11:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61937 | 12:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M838 | 12:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR1501 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT989 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6394 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH895 expand_more(5) | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31495 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9572 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7092 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4869 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9028 | 13:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1104 expand_more(5) | 13:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7620 | 13:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9001 | 13:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6460 | 13:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 13:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6174 | 13:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Avion Express | 4X9994 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT959 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2840 | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6445 | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9269 | 14:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7233 | 14:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN2861 | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7874 | 14:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66687 | 14:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7088 | 14:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X98529 | 14:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Eurowings | 4X9910 | 15:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7021 | 15:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7981 | 15:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4079 | 15:15 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61933 | 15:20 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3467 | 15:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 15:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4964 | 15:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4975 | 15:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 15:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62040 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61913 | 16:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT965 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7987 | 16:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO798 | 17:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5247 | 17:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK739 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8639 | 18:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1106 | 18:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61977 | 18:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO776 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9730 | 19:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH897 | 19:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR199 | 20:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1108 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6463 | 21:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 21:35 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT905 | 22:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1083 | 22:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Vilnius Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Vilnius Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Vilnius Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
